Claims representatives
Here you can see the claims representatives the Swedish insurance companies have in other countries. To find a Swedish insurance company’s representatives go to the CR column (claims representatives) and click on the list symbol.
The data in the list is based on information we receive from the respective insurance company. The data is not automatically updated: the insurance company must contact us if there are changes.
Company name | Code | Category | CR |
i
SVERIGE / SWEDEN = Member company in Sweden FOS = Foreign company, Freedom of Service FILIAL / BRANCH = Foreign company with a branch in Sweden CR = Claims representatives | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||||
AIG Europe S.A. | S-0227 | BRANCH | ||||||
Allianz Global Corporate & Specialty AG | S-0 | BRANCH | ||||||
B | ||||||||
B | ||||||||
C | ||||||||
Chubb European Group Limited filial Sverige | S-0037 | BRANCH | ||||||
D | ||||||||
Dina Försäkring AB | S-0054 | SWEDEN | ||||||
E | ||||||||
Eir Försäkring AB | S-0230 | SWEDEN | ||||||
ETU Forsikring A/S | S-0229 | FOS | ||||||
Euro Insurances DAC | S-0070 | FOS | ||||||
F | ||||||||
Folksam Företagskunder | S-0055 | SWEDEN | ||||||
Folksam ömsesidig sakförsäkring | S-0027 | SWEDEN | ||||||
Försäkrings AB Göta Lejon | S-0153 | SWEDEN | ||||||
G | ||||||||
Gar-Bo Försäkring AB | S-0158 | SWEDEN | ||||||
Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial | S-0207 | BRANCH | ||||||
Greenval Insurance Company DAC | S-0222 | FOS | ||||||
H | ||||||||
HDI Danmark, filial af HDI Global SE, Tyskland | S-0217 | BRANCH | ||||||
HDI Global Specialty SE | S-0210 | BRANCH | ||||||
Helvetia Global Solutions Ltd | S-0231 | FOS | ||||||
I | ||||||||
ICA Försäkring AB | S-0157 | SWEDEN | ||||||
If - Märkesförsäkring | S-0015 | SWEDEN | ||||||
If - Volvia Försäkringar | S-0041 | SWEDEN | ||||||
If Skadeförsäkring AB | S-0005 | SWEDEN | ||||||
J | ||||||||
J | ||||||||
K | ||||||||
K | ||||||||
L | ||||||||
Lloyd’s Insurance Company S.A./NV | S-0228 | FOS | ||||||
Länsförsäkringar AB (publ) | S-0026 | SWEDEN | ||||||
Länsförsäkringar Bergslagen | S-0137 | SWEDEN | ||||||
Länsförsäkringar Blekinge | S-0102 | SWEDEN | ||||||
Länsförsäkringar Dalarnas | S-0103 | SWEDEN | ||||||
Länsförsäkringar Gotland | S-0143 | SWEDEN | ||||||
Länsförsäkringar Gävleborg | S-0108 | SWEDEN | ||||||
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad | S-0109 | SWEDEN | ||||||
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän | S-0110 | SWEDEN | ||||||
Länsförsäkringar Halland | S-0111 | SWEDEN | ||||||
Länsförsäkringar Jämtland | S-0114 | SWEDEN | ||||||
Länsförsäkringar Jönköping | S-0115 | SWEDEN | ||||||
Länsförsäkringar Kalmar län | S-0116 | SWEDEN | ||||||
Länsförsäkringar Kronoberg | S-0121 | SWEDEN | ||||||
Länsförsäkringar Norrbotten | S-0124 | SWEDEN | ||||||
Länsförsäkringar Skaraborg | S-0127 | SWEDEN | ||||||
Länsförsäkringar Skåne | S-0150 | SWEDEN | ||||||
Länsförsäkringar Stockholm | S-0128 | SWEDEN | ||||||
Länsförsäkringar Södermanland | S-0129 | SWEDEN | ||||||
Länsförsäkringar Uppsala | S-0131 | SWEDEN | ||||||
Länsförsäkringar Värmland | S-0132 | SWEDEN | ||||||
Länsförsäkringar Västerbotten | S-0134 | SWEDEN | ||||||
Länsförsäkringar Västernorrland | S-0135 | SWEDEN | ||||||
Länsförsäkringar Älvsborg | S-0104 | SWEDEN | ||||||
Länsförsäkringar Östgöta | S-0142 | SWEDEN | ||||||
M | ||||||||
MMA IARD Assurances Mututelles | S-0220 | FOS | ||||||
MMA IARD SA | S-0219 | FOS | ||||||
N | ||||||||
N | ||||||||
O | ||||||||
O | ||||||||
P | ||||||||
Probus Insurance Company | S-0065 | FOS | ||||||
Protector Försäkring Sverige, filial Protector Forsikring ASA N... | S-0209 | BRANCH | ||||||
Q | ||||||||
QBE Europe SA/NV, filial Sverige | S-0044 | BRANCH | ||||||
R | ||||||||
R | ||||||||
S | ||||||||
Sofinsod Insurance Designated Activity Company | S-0223 | FOS | ||||||
Solid Försäkringsaktiebolag | S-0155 | SWEDEN | ||||||
Stockholmsregionens Försäkring AB | S-0156 | SWEDEN | ||||||
Svenska Kommun Försäkrings AB | S-00 | SWEDEN | ||||||
T | ||||||||
Tre Kronor Försäkrings AB | S-0152 | SWEDEN | ||||||
Trygg-Hansa Försäkring filial | S-0001 | BRANCH | ||||||
U | ||||||||
UPS International Insurance Ltd | S-0072 | FOS | ||||||
V | ||||||||
Vabis Försäkrings AB | S-0061 | SWEDEN | ||||||
Volvo Group Insurance Försäkringsaktiebolag | S- | SWEDEN | ||||||
W | ||||||||
W.R. Berkley Insurance AG, svensk filial | S-0221 | BRANCH | ||||||
WAKAM | S-0232 | FOS | ||||||
Watercircles Forsikring ASA | S-0224 | BRANCH | ||||||
X | ||||||||
XL Insurance Company SE | S-0204 | BRANCH | ||||||
Y | ||||||||
Y | ||||||||
Z | ||||||||
Zurich Insurance Europe AG, Filial Sverige | S-0200 | BRANCH | ||||||
Å | ||||||||
Å | ||||||||
Ä | ||||||||
Ä | ||||||||
Ö | ||||||||
Ö |
Updated: 2025-01-05 18:37