Folksam ömsesidig sakförsäkring
SR =
Skaderegleringsrepresentant
Land | Kod | SR | Kategori | |
---|---|---|---|---|
Belgien | B-58 | PREVOYANCE & VOORZORG | ||
Bulgarien | AVUS Bulgaria International Claims Handling Ltd | |||
Cypern | Prodromou & Makriyiannis Insurance Underwriting Agencies & Cons... | |||
Danmark | DK-033 | LÆRERSTANDENS Brandforsikring for LB Forsikring A/S | ||
Estland | EST-J | Compensa Vienna Insurance Group ADB Eesti filiaal | ||
Finland | Van Ameyde Finland | |||
Frankrike | F-244 | MACIF | ||
Grekland | GR-5041 | SYNETERISTIKI GEN.INS.CO. | ||
Irland | Intercontinental Adjusters (ICA) | |||
Island | IS-90 | Vátryggingafélag Íslands hf. | ||
Italien | I-012 | UNIPOLSAI SPA | ||
Kroatien | HR-01 | CROATIA osiguranje d.d. | ||
Lettland | LV-U | Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiale | ||
Liechtenstein | AFES AG für europäische Schadenregulierung | |||
Litauen | LT-16 | ADB COMPENSA Vienna Insurance Group | ||
Luxemburg | DEKRA Claims Services | |||
Malta | NOT APPLICABLE | |||
Nederländerna | DEKRA Claims Services Netherlands B.V. | |||
Norge | Van Ameyde Norway AS | |||
Polen | PL-06 | COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczen S.A. Vienna Insurance Group | ||
Portugal | DEKRA | |||
Rumänien | VIG Management Services | |||
Schweiz | AFES Schweiz AG | |||
Slovakien | SK-007 | KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group | ||
Slovenien | SLO-16 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. | ||
Spanien | ERE003 | DEKRA SERVICES SA | ||
Storbritannien | ICA Europe Ltd | |||
Tjeckien | CZ-0010 | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | ||
Tyskland | D-5521 | HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG | ||
Ungern | AVUS Budapest Kft. | |||
Österrike | A-24 | Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group |
Uppdaterad: 2025-01-05 10:02