XL Insurance Company SE
SR =
Skaderegleringsrepresentant
Land | Kod | SR | Kategori | |
---|---|---|---|---|
Belgien | B-39 | AXA BELGIUM S.A. | ||
Bulgarien | AVUS Bulgaria International Claims Handling Ltd | |||
Cypern | Prodromou & Makriyiannis Insurance Underwriting Agencies & Cons... | |||
Estland | IClaim Eesti OÜ | |||
Finland | Van Ameyde Finland | |||
Frankrike | F-943 | AXA FRANCE IARD | ||
Irland | IRL-105 | AXA Insurance DAC | ||
Island | Lausnir Legal Services | |||
Italien | I-024 | AXA ASSICURAZIONI S.P.A. | ||
Kroatien | AVUS International d.o.o. | |||
Lettland | iClaim | |||
Liechtenstein | CH-056 | AXA Versicherungen AG | ||
Litauen | UAB "ICLAIM" | |||
Luxemburg | L-04 | AXA ASSURANCES | ||
Malta | M-GMI | GASANMAMO INSURANCE | ||
Nederländerna | AVUS Nederland. | |||
Norge | AFES Norge | |||
Polen | Inter Partner Assistance Polska Sp. z o.o. | |||
Rumänien | AVUS Worldwide Claims Service SRL | |||
Schweiz | CH-056 | AXA Versicherungen AG | ||
Slovakien | AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zložka Bratislava | |||
Slovenien | AVUS SLO d.o.o. | |||
Spanien | E1723 | AXA ESPAÑA | ||
Storbritannien | AXA Insurance UK plc | |||
Tjeckien | AXA ASSISTANCE CZ, S.R.O. | |||
Tyskland | D-5515 | AXA Versicherung AG | ||
Ungern | AVUS Budapest Kft. | |||
Österrike | AVUS |
Uppdaterad: 2025-01-23 00:25