AIG Europe S.A.
SR =
Skaderegleringsrepresentant
Land | Kod | SR | Kategori | |
---|---|---|---|---|
Belgien | B-3084 | AIG EUROPE SA | ||
Cypern | CY-041 | AIG EUROPE LTD | ||
Danmark | DK-126 | AIG Europe, dansk filial af AIG Europe S.A., Luxembourg | ||
Finland | FIN-39 | AIG EUROPE LIMITED Branch office in Finland (Chartis Europe S.A.) | ||
Frankrike | F-178 | AIG EUROPE SA | ||
Grekland | GR-1168 | AIG EUROPE SA | ||
Island | Nordik Legal Services | |||
Italien | I-562 | AIG EUROPE S.A. | ||
Kroatien | Van Ameyde Jadran d.o.o. | |||
Lettland | Van Ameyde Krogius | |||
Litauen | LT-17 | BALCIA Insurance SE Lietuvos filialas | ||
Luxemburg | L-145 | AIG Europe s.a. | ||
Nederländerna | AIG Europe Ltd. Netherlands | |||
Polen | ISON Care Sp. z o.o. | |||
Rumänien | Carom Claims Services | |||
Schweiz | CH-058 | AIG Europe S.A. Luxembourg / Zweigniederlassung Opfikon | ||
Slovenien | SLO-02 | GENERALI zavarovalnica d.d. | ||
Spanien | E3226 | AIG EUROPE S.A. | ||
Storbritannien | UK-474 | AIG Europe Limited | ||
Tjeckien | CZ-0010 | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | ||
Tyskland | D-5206 | AIG Europe S.A. Direktion für Deutschland | ||
Ungern | Van Ameyde Hungary Kft. | |||
Österrike | AIG Europe S.A., Direktion für Österreich |
Uppdaterad: 2025-01-23 00:32